Cloruro De Calcio
Weifang Bell Chemical Co., Ltd es un fabricante líder y profesional de cloruro de calcio en China. Producimos una gama completa de productos de cloruro de calcio para diversas aplicaciones, como alimentos, piensos, industria petrolera, deshielo, desecantes, entre otros.
Fundada en 2005, Bell lleva casi 20 años dedicada a la fabricación de cloruro de calcio. Colaboramos con marcas mundialmente reconocidas de diversas industrias. En 2015, para satisfacer la creciente demanda de cloruro de calcio, establecimos una segunda fábrica. Esta nueva instalación fue diseñada con los procesos de producción más avanzados para mejorar la calidad y la eficiencia. Además, se implementó un sistema automático de empaquetado desarrollado internamente para reducir la contaminación ambiental y proteger la salud de los trabajadores.
Hoy en día, nuestra capacidad de producción anual alcanza aproximadamente 120,000 toneladas métricas.
Bell Chemical, Empresas Cloruro De Calcio China, fabrica cloruro de calcio al 74%, 77%, 90-93% y 94-97%. Podemos suministrar cloruro de calcio de grado alimenticio, grado para piensos y grado industrial. Nuestros productos destacados son los copos de cloruro de calcio grado alimenticio al 77% (E509), tabletas de cloruro de calcio y cloruro de calcio líquido.
Top Seller- Cloruro De Calcio 77% Escamas Grado Alimenticio (E509)

Cloruro de Calcio 77% Escamas (Food Grade)

CALCIUM CHLORIDE 77% FLAKES FOOD GRADE | |||
ITEM | UNIT VALUE | STANDARD | RESULT |
CaCL2 | % | ≥77 | 78.15 |
Magnesium & Alkali salts | % | ≤ 5 | 2.75 |
Alkalinity (As Ca(OH)2) | % | ≤ 0.15 | 0.09 |
Sulphate (As CaSO4) | % | ≤ 0.1 | 0.04 |
Water insoluble | % | ≤ 0.1 | 0.05 |
Fluorine (F) | % | ≤ 0.004 | 0.002 |
PH | 8-10 | 9.1 | |
Heavy metal (As Pb) | mg/kg | ≤ 20 | < 20 |
Lead (Pb) | mg/kg | ≤ 5 | 1 |
Iron (Fe) | mg/kg | ≤ 5 | 1.7 |
Mercury (Hg) | mg/kg | ≤ 1 | < 0.02 |
Arsenic (As) | mg/kg | ≤ 3 | < 0.05 |
Appearance | WHITE FLAKES | WHITE FLAKES |
Cloruro De Calcio (Uso Para Alimentos)

Cloruro de Calcio 74% Escamas
(Uso para alimentos)

Cloruro de Calcio 77% Escamas
(Uso para alimentos)

Cloruro de calcio 94% Food Grade
(Uso para alimentos)
CALCIUM CHLORIDE FOOD GRADE | |||||
ITEM | UNIT VALUE | CALCIUM CHLORIDE CONTENT | |||
74% | 77% | 94% | 99% | ||
CaCl2.2H2O | % | 99-107 | |||
CaCL2 | % | 74-76 | 77-79 | 94-97 | |
Alkali metal chloride (NaCl) | % | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Total Manesium (As MgCl2) | % | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Alkalinity (As Ca(OH)2) | % | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 |
Sulphate (As CaSO4) | % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
Water insoluble | % | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
Iron (Fe) | % | ≤ 0.004 | ≤ 0.004 | ≤ 0.004 | ≤ 0.004 |
PH | 6-10 | 6-10 | 7-11 | 6-10 | |
Heavy metal (As Pb) | mg/kg | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Lead (Pb) | mg/kg | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Fluorine (F) | % | ≤ 0.004 | ≤ 0.004 | ≤ 0.004 | ≤ 0.004 |
Mercury (Hg) | mg/kg | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Cadmium (Cd) | mg/kg | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
Arsenic (As) | mg/kg | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Appearance | WHITE FLAKE, POWDER, GRANULAR |
Cloruro De Calcio Dihidrtato & Anhidro (Escamas, Granulado, Polvo)
Calcium Chloride Industrial Grade | ||||
Items | Specification | |||
Calcium Chloride Dihydrate | Calcium Chloride Anhydrous | |||
CAS NO. | 10035-04-8 | 10043-52-4 | ||
Calcium Chloride(as CaCl2) ≥ | 74-75% | 77-80% | 90-93% | 94%~97% |
Alkali metal chloride(as NaCl)% ≤ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Magnesium (as MgCl2)% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Alkalinity (as Ca(OH)2)% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
Sulphate (as CaSO4)% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Water insoluble % ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
Iron(Fe)≤ | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
PH | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
Liquido Cloruro De Calcio 30-40%

Cloruro De Calcio 30-40% (Liquido)

LIQUID CALCIUM CHLORIDE | ||
ITEM | UNIT VALUE | STANDARD |
CaCL2 | % | 33-40 |
Magnesium and alkali metal salts(As NaCl) | % | ≤5 |
Total Manesium (As MgCl2) | % | ≤ 0.5 |
Alkalinity (Ca(OH)2) | % | ≤ 0.15 |
Sulphate (CaSO4) | % | ≤ 0.05 |
Water insoluble | % | ≤ 0.1 |
Iron (Fe) | % | ≤ 0.003 |
Fluorine (F) | % | ≤ 0.004 |
Lead (Pb) | mg/kg | 4 |
Arsenic (As) | mg/kg | 3 |
Specific Gravity | g/cm3 | 1.25-1.35 |
PH | 7-9 |
Contact Us

Fabricante líder de cloruro de calcio en China, fábrica de producción directa.
Weifang Bell Chemical Co., Ltd
Email: sales@bellchem.cn sunbellchem@gmail.com
Mobile: +86 13953194100
Tel: +86 536 8897331
Fax: +86 536 8897332
Factory Address: Houzhen Chemical Industrial Park, Shougang, Weifang, Shandong, China.